24 marca w hali sportowej OSiR w Sędziszowie. odbyły się I gminne zawody sportowe „Przygoda z Lekkoatletyką” dla uczniów klas I-III o puchar Burmistrza Sędziszowa, W zawodach wzięły udział cztery szkoły z terenu naszej gminy: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa w Tarnawie i Szkoła Podstawowa w Mstyczowie. Dzieci rywalizowały w czterech konkurencjach – bieg wahadłowy- 4 x 50m, rzut piłką lekarską, skok w dal z miejsca i rzut oszczepem (makaronem pływackim). W każdej konkurencji startowało 16 uczestników – 8 dziewczynek i 8 chłopców. Wyniki z poszczególnych konkurencji przedstawiają się następująco.
Bieg wahadłowy- 4 x 50m
Kategoria dziewcząt | Kategoria chłopców |
1 miejsce Hanna Rokicka (SP 1 Sędziszów) | 1 miejsce Adam Malec (SP 1 Sędziszów) |
2 miejsce Emilia Dziób (SP 1 Sędziszów) | 2 miejsce Dawid Pajęcki (SP 2 Sędziszów) |
3 miejsce Emilia Łysek (SP 2 Sędziszów) | 3 miejsce Fabian Nosek (SP 1 Sędziszów) |
Skok w dal z miejsca
Kategoria dziewcząt | Kategoria chłopców |
1 miejsce Julia Cholewa (SP 1 Sędziszów) | 1 miejsce Bartłomiej Małoszewski (SP 2 Sędziszów) |
2 miejsce Laura Gil (SP 1 Sędziszów) | 2 miejsce Dominik Gliński (SP 2 Sędziszów) |
3 miejsce Amelia Kuta (SP 2 Sędziszów) | 3 miejsce Adrian Zadrapa (SP 1 Sędziszów) |
Rzut piłką lekarską
Kategoria dziewcząt | Kategoria chłopców |
1 miejsce Zuzanna Surdel (SP 1 Sędziszów) | 1 miejsce Maciej Nowakowski (SP 2 Sędziszów) |
2 miejsce Marcelina Sobczyk (SP Tarnawa) | 2 miejsce Antoni Kowalik (SP Tarnawa) |
3 miejsce Blanka Probierz (SP 2 Sędziszów) | 3 miejsce Jan Kubicki (SP 1 Sędziszów)
3 miejsce Wojciech Tomczyk (SP 2 Sędziszów |
Rzut oszczepem (makaronem pływackim)
Kategoria dziewcząt | Kategoria chłopców |
1 miejsce Olga Krasii (SP 1 Sędziszów) | 1 miejsce Piotr Sito (SP Mstyczów) |
2 miejsce Julia Saska (SP 1 Sędziszów) | 2 miejsce Leon Hudyka (SP 1 Sędziszów) |
3 miejsce Zofia Stefańska (SP 2 Sędziszów) | 3 miejsce Kacper Król (SP Tarnawa) |
Finalne wyniki o Puchar Burmistrza Sędziszowa przedstawiają się następująco
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Sędziszowie- 26 punktów
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Floriana w Sędziszowie- 15 punktów
III miejsce Szkoła Podstawowa im Bohaterów AK w Tarnawie – 5 punktów
IV miejsce Szkoła Podstawowa im. Św. Huberta w Mstyczowie – 3 punkty
Gratulujemy wszystkim uczestnikom.